소아 종합 건강검진
아이를 위한 종합 건강 관리
소아 종합 건강검진은 신체 진찰과 심층 생화학 검사(간·신장·심혈관 기능 평가), 국제 표준 영상 진단을 결합하여 아이의 신체 상태와 발달을 종합적으로 평가합니다. 학령기 아동, 주요 발달 시기의 아동, 자주 아프거나 식욕이 부진하고 소화 장애가 있는 아이에게 적합하며 경험 많은 소아과 의료진이 진행합니다.
소아 종합 건강검진
| 번호 | 서비스 항목 | 목적 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 소아 전문 진료 | ||||
| 1 | 소아 진찰 | 영양 상태, 병력, 식습관, 식욕 부진 및 소화 장애를 평가. | ||
| 2 | 치과·구강악안면 진찰 | 치아 및 잇몸 질환을 발견. | ||
| 3 | 이비인후과 진찰 및 내시경 | 내시경으로 이비인후과 질환을 발견하고 해당 부위 암을 선별. | ||
| 4 | 안과 진찰 | 시력을 측정하고 세극등 현미경으로 눈 질환을 발견. | ||
| 신체 지수 평가 | ||||
| 1 | 키, 체중, BMI (12세 초과 아동 적용) | WHO 성장 도표에 따라 측정·평가하여 영양결핑/과체중을 확인. 체지방, 근육, 수분을 분석. | ||
| 혈액 검사 | ||||
| 1 | 말초혈액 28종 종합 분석 | 백혈구, 적혈구, 혈소판 등을 검사하고 빈혈 및 일부 혈액 질환을 평가. | ||
| 소별 검사 | ||||
| 1 | 소별 종합 분석 (11종) | 당뇨병, 요붕증, 담도 폐쇄 및 일부 요로 질환(요로감염, 사구체신염)을 선별. | ||
| 당 대사 | ||||
| 1 | 글루코스 정량 | 내당능 장애 및 당뇨병을 진단. | ||
| 신장 기능 평가 | ||||
| 1 | 요소·크레아티닌 정량 | 신장 기능을 평가하고 신부전, 사구체신염, 만성 신장질환 등 신장 질환을 진단. | ||
| 간 기능 평가 | ||||
| 1 | AST·ALT 활성도 측정 | 간세포 손상 상태를 평가. | ||
| B형 간염 평가 | ||||
| 1 | HBsAg 자동 면역검사 | B형 간염 바이러스 감염을 발견. | ||
| 2 | HBsAb/Anti-HBs 정량 | B형 간염 항체를 정량. | ||
| 심전도 | ||||
| 1 | 일반 심전도 | 부정맥, 전도 장애, 심근 허혈 징후, 심근경색 또는 심방·심실 비대 등 이상을 발견. | ||
| 영상 진단 | ||||
| 1 | 복부 초음파 (간·담도, 추장, 비장, 신장, 방광...) | 간, 담도, 추장, 비장, 신장, 방광 등 복부 장기의 병변을 검사·평가. | ||
| 2 | 갑상선 초음파 | 갑상선 질환(결절, 낭종, 갑상선종, 갑상선 비대 등)을 발견. | ||
| 3 | 흉부 X선 (정면) | 폐-흉막 질환(폐결핵, 폐종양, 폐렴, 흉수, 기흉 등)을 발견; 심비대를 발견하여 심부전을 시사. | ||
| 패키지 가격 | ||||
| 패키지 가격 (VND) | 2.800.000 đ | 2.800.000 đ | ||
소아 종합 건강검진이 신뢰할 수 있는 선택인 이유
1
종합적인 검진
신체 진찰과 심층 생화학 검사를 결합하여 간·신장·심혈관 기능을 평가합니다.
2
국제 표준 기술
자동화 검사 시스템과 국제 표준 영상 진단으로 정확하게 발견하고 방사선을 최소화합니다.
3
경험 많은 소아과 의료진
아이의 심리를 이해하고 부드럽고 친절한 진료 과정을 제공합니다.
4
안전한 공간
넓고 청결한 진료 공간과 과학적인 동선 분리로 교차 감염을 최소화합니다.
5
발달 추적
주요 발달 시기(초등학교 전, 사춘기 전)의 아이에게 적합하며 성장을 추적·평가합니다.
6
모든 아이에게 적합
면역력이 약하고 자주 아프거나 식욕이 부진하고 소화 장애가 있는 아이에게 특히 필요합니다.